Igama lomkhiqizo:Uchungechunge lwe-polyethylene glycol (isikhonkwane)
Cas Cha:25322-68-3
Ifomula ye-Molecular:Oh (ch2ch2o) nh
Index yezobuchwepheshe:
Into yokuthumela imiyalezo | Ukubukeka (25 ℃) | Umbala pt-co | Inani le-Hydroxyl | Isisindo molecular | Iphoyinti le-FreeZing ℃ | Umswakama (%) | Ivelu ye-PH (1% Isixazululo esinamanzi) |
Isikhonkwane-200 | Uketshezi olungenamibala nolucacile | ≤20 | 510-623 | Umfana no-180-Ama-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-300 | Uketshezi olungenamibala nolucacile | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-400 | Uketshezi olungenamibala nolucacile | ≤20 | 255-312 | I-360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-600 | Uketshezi olungenamibala nolucacile | ≤20 | -Nqobile-208 | 540-I-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-800 | U-Milky White Cream | ≤30 | I-127-I-156 | 720-I-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-1000 | U-Milky White Cream | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Isikhonkwane-1500 | I-Milky White Oqinile | ≤40 | 68-83 | 1350-I-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-2000 | I-Milky White Oqinile | ≤50 | 51-63 | 1800-I-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-3000 | I-Milky White Oqinile | ≤50 | 34-42 | I-2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-4000 | I-Milky White Oqinile | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-6000 | I-Milky White Oqinile | ≤50 | 17.5-20 | 5500-I-7000 | I-54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-8000 | I-Milky White Oqinile | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-10000 | I-Milky White Oqinile | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-I-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-20000 | I-Milky White Oqinile | ≤50 | 5-6.5 | I-18000-I-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Isicelo:
Uphendule nge-fatty acid ukwenza ama-surfactants wokusebenza okuhlukile, lolu chungechunge lomkhiqizo lungasetshenziswa njengezinto ze-birment zokubopha, ukhilimu kanye ne-shampoo. esetshenziswa njengezithako zokuthambisa, ama-beinders kanye nama-spipizizers, ama-ejenti anamanzi okucutshungulwa kwe-fiber, ubumba, ukucubungula insimbi, ukubumba kwerabha; isetshenziswa kumapende oncibilikayo wamanzi kanye nokuphrinta ama-inks; futhi isetshenziswe njenge-ejenti enamanzi embonini ye-electroplating.
Ukupakisha:
I-PEG200,400,I-600,800,1000,I-1500,2000,I-3000: 50kgs / Drum noma 200kgs / Drum
I-PEG4000,6000,I-8000: 25kgs / Bag
Isitoreji:Egcinwe esomile futhi enomoya ongena ngaphakathi.
Ukuzilungiselela:iminyaka engu-2