Igama lamakhemikhali | 1,3,5-Triazine-2,4,6-Triamine |
Ifomula yamangqamuzana | C132H250N32 |
Isisindo molecular | 2285.61 |
Cas Cha. | 106990-43-6 |
Ukubonakala | Mhlophe ukukhanyisa i-crystalline ye-crystalline ephuzi noma i-granular |
Iphuzu elincibilikayo | 115-150 ℃ |
Shula | 1.00% max |
Umlotha | 0.10% max |
Ubuhlakaniselo | chloroform, methanol |
Ifomula yesakhiwo samakhemikhali
Ukudluliselwa Kokukhanya
Ubude be-wave nm | I-Light Transmittance% |
I-450 | ≥ 93.0 |
500 | ≥ 95.0 |
Ukuwowapha
Ihlanganiswe ngesigubhu se-25kg ifakwe ezikhwameni ze-polyethylene, noma njengoba kudingwa yikhasimende.
Ukubeka
Gcina endaweni epholile, eyomile, futhi enomoya omuhle.
Gcina umkhiqizo uvalwe uphawu futhi kude nezinto ezingahambisani.