| Igama lekhemikhali | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Ifomula yama-molecule | C132H250N32 |
| Isisindo sama-molecule | 2285.61 |
| INOMBOLO YE-CAS. | 106990-43-6 |
| Ukubukeka | Impuphu noma i-granular ekristalu emhlophe kuya kophuzi okhanyayo |
| Indawo Yokuncibilika | 115-150℃ |
| Okuguquguqukayo | Ubuningi obungu-1.00% |
| Umlotha | Ubuningi obungu-0.10% |
| Ukuncibilika | i-chloroform, i-methanol |
Ifomula yesakhiwo samakhemikhali

Ukudluliselwa kokukhanya
| Ubude bamagagasi nm | Ukuhanjiswa kokukhanya % |
| 450 | ≥ 93.0 |
| 500 | ≥ 95.0 |
Ukupakisha
Ipakishwe ngesigubhu esingu-25kg esifakwe izikhwama ze-polyethylene, noma njengoba kudingeka kumakhasimende.
Isitoreji
Gcina endaweni epholile, eyomile, futhi enomoya omuhle.
Gcina umkhiqizo uvaliwe futhi uqhelelane nezinto ezingahambisani.